TÜRKİYE VETERANLAR (EMEKTARLAR) ŞAMPİYONASI |
| | |
Organizatör(ler) : TSF |
| | Turnava direktörü : Cengiz İnce |
| | Bas hakem : Tugan Ünal |
| | Hakem : Gökmen Muş |
| | Sehir : KEMER / ANTALYA |
| | | |
Tarih : 22.02.2009 'e 28.02.2009 |
| | |
Tur 1 de 22.02.2009 da 10:00 |
| | |
SNo. | isim | İL | NRtg | IRtg | sonuc. | isim | İL | NRtg | IRtg | SNo. |
1 | TOPALOGLU Hayati | Kastamonu | 1837 | 1922 | 1 - 0 | OZTURK Fikri | Antalya | 1794 | 0 | 8 |
2 | YILMAZ Huseyin | Kütahya | 0 | 1587 | 0 - 1 | BUYUKOZKAYA Demir | İstanbul | 2207 | 2087 | 7 |
3 | ATAS Remzi | Mersin | 1735 | 1571 | 1 - 0 | BAPOGLU Ibrahim | İstanbul | 1982 | 1935 | 6 |
4 | KAYAMAN Metin | Ankara | 1960 | 1976 | 0 - 1 | MURATOGLU Salih | Afyon | 2104 | 2096 | 5 |
|
Tur 2 de 23.02.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | isim | İL | NRtg | IRtg | sonuc. | isim | İL | NRtg | IRtg | SNo. |
8 | OZTURK Fikri | Antalya | 1794 | 0 | 0 - 1 | MURATOGLU Salih | Afyon | 2104 | 2096 | 5 |
6 | BAPOGLU Ibrahim | İstanbul | 1982 | 1935 | 1 - 0 | KAYAMAN Metin | Ankara | 1960 | 1976 | 4 |
7 | BUYUKOZKAYA Demir | İstanbul | 2207 | 2087 | 1 - 0 | ATAS Remzi | Mersin | 1735 | 1571 | 3 |
1 | TOPALOGLU Hayati | Kastamonu | 1837 | 1922 | 1 - 0 | YILMAZ Huseyin | Kütahya | 0 | 1587 | 2 |
|
Tur 3 de 24.02.2009 da 10:00 |
| | |
SNo. | isim | İL | NRtg | IRtg | sonuc. | isim | İL | NRtg | IRtg | SNo. |
2 | YILMAZ Huseyin | Kütahya | 0 | 1587 | 1 - 0 | OZTURK Fikri | Antalya | 1794 | 0 | 8 |
3 | ATAS Remzi | Mersin | 1735 | 1571 | ½ - ½ | TOPALOGLU Hayati | Kastamonu | 1837 | 1922 | 1 |
4 | KAYAMAN Metin | Ankara | 1960 | 1976 | 1 - 0 | BUYUKOZKAYA Demir | İstanbul | 2207 | 2087 | 7 |
5 | MURATOGLU Salih | Afyon | 2104 | 2096 | 1 - 0 | BAPOGLU Ibrahim | İstanbul | 1982 | 1935 | 6 |
|
Tur 4 de 25.02.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | isim | İL | NRtg | IRtg | sonuc. | isim | İL | NRtg | IRtg | SNo. |
8 | OZTURK Fikri | Antalya | 1794 | 0 | 0 - 1 | BAPOGLU Ibrahim | İstanbul | 1982 | 1935 | 6 |
7 | BUYUKOZKAYA Demir | İstanbul | 2207 | 2087 | 1 - 0 | MURATOGLU Salih | Afyon | 2104 | 2096 | 5 |
1 | TOPALOGLU Hayati | Kastamonu | 1837 | 1922 | ½ - ½ | KAYAMAN Metin | Ankara | 1960 | 1976 | 4 |
2 | YILMAZ Huseyin | Kütahya | 0 | 1587 | 1 - 0 | ATAS Remzi | Mersin | 1735 | 1571 | 3 |
|
Tur 5 de 26.02.2009 da 10:00 |
| | |
SNo. | isim | İL | NRtg | IRtg | sonuc. | isim | İL | NRtg | IRtg | SNo. |
3 | ATAS Remzi | Mersin | 1735 | 1571 | 1 - 0 | OZTURK Fikri | Antalya | 1794 | 0 | 8 |
4 | KAYAMAN Metin | Ankara | 1960 | 1976 | 1 - 0 | YILMAZ Huseyin | Kütahya | 0 | 1587 | 2 |
5 | MURATOGLU Salih | Afyon | 2104 | 2096 | 1 - 0 | TOPALOGLU Hayati | Kastamonu | 1837 | 1922 | 1 |
6 | BAPOGLU Ibrahim | İstanbul | 1982 | 1935 | 0 - 1 | BUYUKOZKAYA Demir | İstanbul | 2207 | 2087 | 7 |
|
Tur 6 de 27.02.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | isim | İL | NRtg | IRtg | sonuc. | isim | İL | NRtg | IRtg | SNo. |
8 | OZTURK Fikri | Antalya | 1794 | 0 | 0 - 1 | BUYUKOZKAYA Demir | İstanbul | 2207 | 2087 | 7 |
1 | TOPALOGLU Hayati | Kastamonu | 1837 | 1922 | 0 - 1 | BAPOGLU Ibrahim | İstanbul | 1982 | 1935 | 6 |
2 | YILMAZ Huseyin | Kütahya | 0 | 1587 | 0 - 1 | MURATOGLU Salih | Afyon | 2104 | 2096 | 5 |
3 | ATAS Remzi | Mersin | 1735 | 1571 | 0 - 1 | KAYAMAN Metin | Ankara | 1960 | 1976 | 4 |
|
Tur 7 de 28.02.2009 da 09:00 |
| | |
SNo. | isim | İL | NRtg | IRtg | sonuc. | isim | İL | NRtg | IRtg | SNo. |
4 | KAYAMAN Metin | Ankara | 1960 | 1976 | 1 - 0 | OZTURK Fikri | Antalya | 1794 | 0 | 8 |
5 | MURATOGLU Salih | Afyon | 2104 | 2096 | 1 - 0 | ATAS Remzi | Mersin | 1735 | 1571 | 3 |
6 | BAPOGLU Ibrahim | İstanbul | 1982 | 1935 | 1 - 0 | YILMAZ Huseyin | Kütahya | 0 | 1587 | 2 |
7 | BUYUKOZKAYA Demir | İstanbul | 2207 | 2087 | ½ - ½ | TOPALOGLU Hayati | Kastamonu | 1837 | 1922 | 1 |
|
|
|